Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คนรักภาพยนตร์

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37554 ด.ช.รชานนท์ แมลงภู่ 2 19 8
2 37548 ด.ช.ธนัชชัย สุสวดโม้ 2 19 2
3 37560 ด.ช.สิรภพ ศรีวรสาร 2 19 14
4 37552 ด.ช.ปัญจพล ผาสุขเนตร 2 19 6
5 37553 ด.ช.พิชยดนย์ สว่างอารมย์ 2 19 7
6 37543 ด.ญ.สุภิญญา สายบุญณะ 2 18 33
7 33811 นายรัฐภูมิ ทองทา 5 6 6
8 37555 ด.ช.วชิรวิทย์ แพงดวงแก้ว 2 19 9
9 37547 ด.ช.คณิศร ลอยเลิศ 2 19 1
10 33812 นายศิขรินทร์ ศรีคุ้ม 5 7 10
11 37551 ด.ช.นวิน ศักดาวง 2 19 5
12 35361  น.ส.เขมินทรา ดุมแก้ว 4 3 18
13 35801  น.ส.ปวีณ์ธิดา ไกยสิทธิ์ 4 3 40
14 37558 ด.ช.ศุภณัฐ จักษุเเจ้ง 2 19 12
15 35485  น.ส.นันทิยา กมลคร 4 3 27
16 37556 ด.ช.ศักดิ์สุเมธ อุปพันธวงค์ 2 19 10
17 37742 น.ส.ภัทราภา คำศรีไพร 5 20 27
18 35367  น.ส.จิรัชญา สุทธิเลาะ 4 3 19
19 37891 ด.ญ.กมลรัตน์ ไวมาตร 1 3 20
20 38453 ด.ญ.กฤษณา เพชรมะดัน 1 17 22
21 38225 ด.ญ.ปรายฉัตร พรมบุบผา 1 11 34
22 38110 ด.ญ.สุภาวดี เพียรอดวงษ์ 1 8 39
23 38426 ด.ญ.มณฑิตา เนาวรัตน์ 1 16 35
24 38431 ด.ญ.อธิชา สารคาม 1 16 40
25 38584  ด.ช.กันต์กวี จอมใจ 1 21 1
ยอดรวม25 คน

Back