Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คนดูฟุตบอล

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33009 นายพงศธร หทัยไพบูลย์ 6 10 8
2 37382 ด.ญ.พัชราพร กลิ่นชื่น 2 14 31
3 37370 ด.ญ.กมลลักษณ์ บวรวัชรกรกุล 2 14 20
4 37381 ด.ญ.ปิยะดา แม่นปืน 2 14 30
5 32602 นายภานุเดช พันธุ์สะ 6 10 3
6 33100 นายพิชานนท์ ศรีดายา 6 10 12
7 37049 ด.ช.ภูมรินทร์ ผาจีน 2 6 18
8 37389 ด.ญ.อภิชญา คงสว่าง 2 14 38
9 37385 ด.ญ.ภัทรภร บัวผัน 2 14 34
10 36840 ด.ช.ณัฐภัทร วรดล 2 1 9
11 37390 ด.ญ.อรชิสา สอนอุบล 2 14 39
12 36841 ด.ช.เตชินท์ เรืองอร่าม 2 1 10
13 36832 ด.ช.กฤตเมธ หมวกชา 2 1 1
14 37055 ด.ช.สุกฤษฎิ์ ตันหยง 2 6 24
15 36850 ด.ช.เสฏฐพงศ์ บุศราคำ 2 1 19
16 34127 นายธนัท อ่อนคำ 5 3 4
17 37041 ด.ช.ธิติวัชร์ การขยัน 2 6 10
18 36842 ด.ช.เตชิษฏ์ ขำชะวี 2 1 11
19 34057 นายสิรภพ เคียงจัตุรัส 5 3 3
20 37960 ด.ช.ปัณณวัฒน์ อินประดิษฐ์ 1 5 9
21 38121 ด.ช.วรรณภพ กาวิละ 1 9 10
22 36846 ด.ช.พุฒิพงศ์ เตชะกันทา 2 1 15
23 36917 ด.ช.ธันย์พศิน มีไหว 2 3 6
24 38073 ด.ช.กรวัฒน์ ทรัพย์อุดมเพชร 1 8 2
25 37044 ด.ช.ปราชญา นิยม 2 6 13
ยอดรวม25 คน

Back