Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คนชอบเล่า

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 37218 ด.ญ.ธัญญรัตน์ จะตุเทน 2 10 27
2 37227 ด.ญ.พิชา ทูลพุทธา 2 10 36
3 37202 ด.ช.นพรุจ อัครดำรงธิติ 2 10 10
4 37212 ด.ญ.ชญานินทร์ โสภารักษ์ 2 10 21
5 37211 ด.ญ.จิติรดา ราวัต 2 10 20
6 36210 ด.ญ.ทิฐินันท์ ฟักเงิน 3 8 22
7 37206 ด.ช.ปวเรศ อัศวรัตนศักดิ์ 2 10 14
8 36336 ด.ญ.นิธินาถ พึ่งเป้า 3 11 29
9 36497 ด.ญ.ปานไพลิน แย้มนวล 3 15 23
10 36498 ด.ญ.พรภัทรินทร์ ริมสกุล 3 15 24
11 36332 ด.ญ.กานต์สิรี ปิ่นภู่ 3 11 25
12 36490 ด.ญ.ณัชชา ม่วงงาม 3 15 16
13 36507 ด.ญ.ศิรประภา ธงอินทร์เนตร 3 15 33
14 38537 ด.ญ.เบญญาภา บุตรพรม 1 19 26
15 38540 ด.ญ.พาทินธิดา ใจอ่อน 1 19 29
16 38531 ด.ญ.ชาคริยา ยิ้มแย้ม 1 19 20
17 36165 ด.ญ.กัญจน์อมล ธัญญเจริญ 3 7 19
18 35855 นางสาวดลณภา เฮืองศรี 4 15 38
19 36183 ด.ญ.ภัทราภรณ์ โตสงวน 3 7 37
20 36181 ด.ญ.ภรภัทร ดีสอน 3 7 35
21 36180 ด.ญ.พรนิภา ไสยสุภี 3 7 34
22 36338 ด.ญ.ปัณณพร เทศสกุล 3 11 31
23 36347 ด.ญ.สินีนุช ทองจาด 3 11 40
ยอดรวม23 คน

Back