Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คณิตสร้างสรรค์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34403 | น.ส.อรปรียา | กรรณาลงกรณ์ | 5 | 19 | 26 |
2 | 33643 | น.ส.ธนารีย์ | โคตะกา | 5 | 19 | 16 |
3 | 34391 | น.ส.ธัญญาภรณ์ | ไวยกิจจี | 5 | 19 | 22 |
4 | 37727 | น.ส.ธัญญ์นภัส | อริยศศิชานนท์ | 5 | 19 | 27 |
5 | 34400 | น.ส.วันทนีย์ | คล้ายดารา | 5 | 19 | 25 |
6 | 37802 | ด.ช.ปัณณธร | แออ่วม | 1 | 1 | 11 |
7 | 38873 | น.ส.พชรณัฏฐ์ | เพ็ชรหมื่นไวย | 4 | 23 | 28 |
8 | 38872 | น.ส.ปิยะพร | สิทธิกรณ์ไกร | 4 | 23 | 27 |
9 | 35318 | นายอัษฎาวุธ | เวียงสมุทร | 4 | 15 | 11 |
10 | 35128 | นายธีรภัทร์ | อสุนีย์ | 4 | 2 | 7 |
11 | 35223 | นายรชต | อินทรบ้าน | 4 | 4 | 8 |
12 | 35045 | นายชยพล | ตรีพุฒ | 4 | 9 | 2 |
ยอดรวม | 12 คน | | | | | |
Back