Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คณิตคิดเร็ว
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38731 | ด.ญ.ฐานิตย์ | พงษ์รัตนสวัสดิ์ | 1 | 25 | 10 |
2 | 38845 | นายณฐกร | อุนจะนำ | 4 | 21 | 9 |
3 | 38103 | ด.ญ.พิมพ์ชนก | พิมพ์เพ็ชร | 1 | 8 | 32 |
4 | 37999 | ด.ช.นฤพล | ยี่สุ่นศรี | 1 | 6 | 8 |
5 | 34438 | น.ส.หทัยภัทร | ขวัญช่วย | 5 | 7 | 39 |
6 | 38307 | ด.ญ.วิลาวัณย์ | ผงทอง | 1 | 13 | 36 |
7 | 37993 | ด.ช.เจตนิพัทธ์ | พึ่งผล | 1 | 6 | 2 |
8 | 38684 | ด.ญ.พัชราภา | อ่วมสถิตย์ | 1 | 23 | 29 |
9 | 37832 | ด.ช.ชุติพนธ์ | จันทร์ศิริ | 1 | 2 | 1 |
10 | 36593 | ด.ญ.ธิดาพร | บรุณพันธ์ | 3 | 17 | 35 |
11 | 36592 | ด.ญ.ธนวรรณ | บัวจะมะ | 3 | 17 | 34 |
12 | 36590 | ด.ญ.ดวงหทัย | ศรีประยูร | 3 | 17 | 32 |
13 | 36589 | ด.ญ.ณิชาอร | นรสิงห์ | 3 | 17 | 31 |
14 | 32965 | นายณัฐวัชร | ไชยวรรณ | 6 | 16 | 10 |
15 | 32974 | นายพีรพัฒน์ | ชูโชติ | 6 | 16 | 11 |
16 | 32975 | นายพีรพัฒน์ | เทียรสิวา | 6 | 16 | 12 |
17 | 33053 | นายธนิศร | ศรัทธาผล | 6 | 16 | 16 |
18 | 33735 | น.ส.บงกชกร | ปานเสียง | 5 | 3 | 20 |
19 | 33959 | น.ส.ดลปภัสสร์ | ฝึกกาย | 5 | 3 | 29 |
20 | 34229 | น.ส.ธิติมา | บุญจอม | 5 | 3 | 30 |
ยอดรวม | 20 คน | | | | | |
Back