Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คณิตคิดสนุก
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34082 | นายอลงกรณ์ | สินปรุ | 5 | 7 | 12 |
2 | 33855 | น.ส.กัลยวรรธน์ | มะธิมา | 5 | 7 | 25 |
3 | 33869 | น.ส.พัทธ์ธีรา | ไคลสาลี | 5 | 7 | 26 |
4 | 34769 | น.ส.พิชชาภา | ชนะสินธุ์ | 5 | 10 | 40 |
5 | 34234 | น.ส.ปรพรรณ | พิญเพียร | 5 | 10 | 27 |
6 | 33849 | นายพิรุณ | ประยูรสุข | 5 | 10 | 2 |
7 | 33946 | นายพุฒิพัฒน์ | น้อยพันธ์ดี | 5 | 13 | 6 |
8 | 34060 | นายกฤษฎา | อุทัยมาตย์ | 5 | 13 | 14 |
9 | 34111 | นายกวิน | ซาบีดี | 5 | 14 | 11 |
10 | 34218 | นายศิลา | สุวิมล | 5 | 14 | 27 |
11 | 33702 | น.ส.สุภัสสร | บุญลาภ | 5 | 14 | 30 |
12 | 33989 | น.ส.ชาคริยา | ช้ำเกตุ | 5 | 14 | 37 |
13 | 33763 | นายวรชิต | เหนือพวน | 5 | 15 | 2 |
14 | 33796 | นายชนาธิป | เรือนคำ | 5 | 15 | 3 |
15 | 33814 | นายอติคุณ | บุตรเพ็ง | 5 | 15 | 4 |
16 | 34130 | นายธีรวัตร์ | คัตตะภา | 5 | 15 | 20 |
17 | 34247 | นายชานนท์ | หมัดนุรักษ์ | 5 | 15 | 26 |
18 | 34459 | นายสุภากร | สีเขียว | 5 | 15 | 29 |
19 | 33895 | นายธีรยุทธ | สุนาวี | 5 | 21 | 6 |
20 | 34488 | นายวีรภาพ | กองกูล | 5 | 21 | 11 |
ยอดรวม | 20 คน | | | | | |
Back