Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คณิตคิดพาเพลิน
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 32800 | น.ส.ปภาวรินทร์ | บัวจะมะ | 6 | 5 | 28 |
2 | 32787 | น.ส.จันทร์ธิมา | อารักษ์ | 6 | 5 | 25 |
3 | 32780 | นายสิรวิชญ์ | หมั่นการ | 6 | 5 | 8 |
4 | 32660 | น.ส.ขวัญสุดา | สดีเดช | 6 | 5 | 17 |
5 | 32724 | น.ส.สุพิชฌาย์ | พลรักษา | 6 | 5 | 22 |
6 | 32798 | น.ส.นัทธ์หทัย | เพ็ชรเหลี่ยม | 6 | 5 | 27 |
7 | 32661 | น.ส.จินดาภร | บุรุษวยากรณ์ | 6 | 5 | 18 |
8 | 32675 | น.ส.รัตน์ชฎาพร | การกล้า | 6 | 8 | 21 |
9 | 32662 | น.ส.ชิชานันท์ | ตะนุเรือง | 6 | 7 | 21 |
10 | 32679 | น.ส.อชิรญา | เปรมปราคิน | 6 | 8 | 22 |
11 | 32930 | น.ส.ณัฐณิชา | ชิดชม | 6 | 8 | 36 |
12 | 32943 | น.ส.ภัททิยา | แก้วเกล็ด | 6 | 8 | 37 |
13 | 32720 | น.ส.ธริศญา | แสวงศรี | 6 | 8 | 24 |
14 | 34362 | น.ส.พิชญา | สิมพะราช | 5 | 18 | 21 |
15 | 34415 | น.ส.กมลพร | สิทธิไพร | 5 | 18 | 25 |
16 | 33028 | น.ส.เกษิณี | บางขัน | 6 | 8 | 38 |
17 | 34353 | น.ส.ฉัตรชนก | ชนะบุตร | 5 | 18 | 18 |
18 | 34509 | น.ส.จิรัฐิพร | ขันธ์ศรี | 5 | 18 | 27 |
19 | 34356 | น.ส.ฐิตารีย์ | จิรกุลธนาวัฒน์ | 5 | 18 | 19 |
20 | 34404 | น.ส.ไอริสา | เทนอิสสระ | 5 | 18 | 24 |
21 | 34368 | น.ส.อริสรา | สมทรง | 5 | 18 | 22 |
22 | 34387 | น.ส.จิดาภา | พูลสวัสดิ์ | 5 | 18 | 23 |
23 | 34337 | นายจีรพัฒน์ | แต้ตะวัน | 5 | 18 | 4 |
24 | 34352 | น.ส.กัญญาวีร์ | ประมวญรัฐการ | 5 | 18 | 17 |
25 | 34365 | น.ส.รัตนาพร | รัตนไพศาล | 5 | 19 | 20 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back