Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม คณะกรรมการสภานักเรียน กลุ่มที่ 2
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33159 | น.ส.ปาริตา | บัวทอง | 6 | 9 | 38 |
2 | 32458 | นายจักษุภัฑ | รุ่งเรื่องเกษม | 6 | 10 | 1 |
3 | 32581 | น.ส.วิชญาดา | สรน์จันทร์ | 6 | 12 | 13 |
4 | 32808 | น.ส.รติกร | วันทนีย์วรกุล | 6 | 12 | 25 |
5 | 33037 | น.ส.พรนภา | มูลราช | 6 | 12 | 35 |
6 | 32700 | น.ส.ญาณภัทร | ต้นโพธิ์โต | 6 | 16 | 20 |
7 | 32715 | น.ส.ภัทรภา | ใจพยุงตน | 6 | 16 | 21 |
8 | 33189 | น.ส.วรรณิดา | มีไชย | 6 | 18 | 19 |
9 | 33271 | น.ส.พรพาขวัญ | คำเพราะ | 6 | 18 | 25 |
10 | 33317 | น.ส.อสมาภรณ์ | รุจิชีพ | 6 | 18 | 30 |
11 | 33275 | น.ส.มณธิฌา | ภู่ปรางค์ | 6 | 19 | 24 |
12 | 33278 | น.ส.วรัญญา | แสงก่ำ | 6 | 19 | 26 |
13 | 36800 | น.ส.ธีรนาฏ | จิระวงศ์สันติสุข | 6 | 19 | 31 |
14 | 36804 | น.ส.อัญชิสา | รัตนคช | 6 | 19 | 35 |
ยอดรวม | 14 คน | | | | | |
Back