Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม กิจกรรมเข้าจังหวะ
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33139 | นายสิรภพ | จันทร์สุข | 6 | 1 | 14 |
2 | 32957 | นายฉลองราช | ศักดิ์รัตนอนันต์ | 6 | 6 | 19 |
3 | 32976 | นายยศบดินทร์ | พิศพรรณ | 6 | 6 | 24 |
4 | 32979 | นายวิษณุพงศ์ | กรดนวม | 6 | 6 | 25 |
5 | 32980 | นายศิรสิทธิ์ | บัวแก้ว | 6 | 8 | 9 |
6 | 33042 | นายกฤติเดช | เหตุเกษ | 6 | 8 | 14 |
7 | 32555 | นายวรัญญู | ส้มจีน | 6 | 10 | 2 |
8 | 32463 | นายธรรมนูญ | ตู้แก้ว | 6 | 11 | 1 |
9 | 32608 | นายไอเดียร์ | ดีสงคราม | 6 | 11 | 3 |
10 | 32862 | นายกฤษธิรากร | เทียมตา | 6 | 11 | 7 |
11 | 32867 | นายจิรภัทร | นามวงษา | 6 | 11 | 9 |
12 | 32906 | นายสรชัช | อินชูใจ | 6 | 11 | 13 |
13 | 33055 | นายธีรวัฒน์ | อธิชนันท์กรณฺ์ | 6 | 11 | 24 |
14 | 33093 | นายเทพทิวากร | สิงห์นอก | 6 | 11 | 26 |
15 | 33101 | นายวุฒิกร | โปร่งสันเทียะ | 6 | 11 | 28 |
16 | 33102 | นายศิริวัฒน์ | วิลาศ | 6 | 11 | 29 |
17 | 32874 | นายณัฐชนนท์ | ผะอบสวรรค์ | 6 | 12 | 8 |
18 | 32604 | นายวชิระ | จันณรงค์ | 6 | 13 | 5 |
19 | 32884 | นายปรเมศวร์ | ประพาศพงษ์ | 6 | 13 | 14 |
20 | 32956 | นายจตุรภัทร | วงษ์ชื่น | 6 | 13 | 18 |
21 | 33103 | นายอธิบดี | แสงจันทร์ | 6 | 13 | 28 |
22 | 32876 | นายณัฐพล | แตงประวัติ | 6 | 14 | 2 |
23 | 33045 | นายเจนวิทย์ | สินหิรัญพัชรกุล | 6 | 14 | 6 |
ยอดรวม | 23 คน | | | | | |
Back