Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม การผลิตสื่อโทรทัศน์และสตรีมมิ่ง
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38479 | ด.ช.ธนเดช | คิดถูก | 1 | 18 | 8 |
2 | 38473 | ด.ช.จิรัฐพล | บึกหาร | 1 | 18 | 2 |
3 | 38491 | ด.ช.สุรชัย | ปานทอง | 1 | 18 | 20 |
4 | 38484 | ด.ช.พิชญุตม์ | อ่อนมา | 1 | 18 | 13 |
5 | 38489 | ด.ช.ศุภกฤต | ยืนยง | 1 | 18 | 18 |
6 | 38478 | ด.ช.ธนโชติ | โตจุ้ย | 1 | 18 | 7 |
7 | 38474 | ด.ช.จิรายุ | งามสง่า | 1 | 18 | 3 |
8 | 38472 | ด.ช.กฤติเดช | โกมลพจนาถ | 1 | 18 | 1 |
9 | 37520 | ด.ช.ธีรวิทย์ | แซ่ลิ่ว | 2 | 18 | 9 |
10 | 38195 | ด.ช.ชญานนท์ | วรรณพฤกษ์ | 1 | 11 | 4 |
11 | 38198 | ด.ช.ปพินวิช | สินสัจธรรม | 1 | 11 | 7 |
12 | 35618 | น.ส.วิรดา | ร้องเกาะเกิด | 4 | 6 | 30 |
13 | 35553 | น.ส.พิทยารัตน์ | เมธาพรปรเมษฐ์ | 4 | 6 | 25 |
14 | 38629 | ด.ช.นรินทร | ลาวช่าง | 1 | 22 | 10 |
15 | 38288 | ด.ช.อิทธิพัทธ์ | ปานชื่น | 1 | 13 | 17 |
16 | 33910 | น.ส.ฐิตาภรณ์ | อรรถวิจิตต์ | 5 | 11 | 20 |
17 | 38279 | ด.ช.ปภาวี | สืบสุยะ | 1 | 13 | 8 |
18 | 38693 | ด.ช.ชวเมธ | ท้าวเจริญชัย | 1 | 24 | 2 |
19 | 37807 | ด.ช.วิวัฒน์ชัย | ขุนพินิจ | 1 | 1 | 16 |
20 | 38397 | ด.ช.ชยกฤช | นพคุณ | 1 | 16 | 6 |
21 | 38630 | ด.ช.ปัญญพนธ์ | จินดารัตน์ | 1 | 22 | 11 |
22 | 37796 | ด.ช.ณัฐกรณ์ | คงสอาด | 1 | 1 | 5 |
23 | 36389 | ด.ญ.สุพพัตรา | เครือเครา | 3 | 12 | 41 |
24 | 38625 | ด.ช.ทิตทิวากร | กาวิชัย | 1 | 22 | 6 |
25 | 38176 | ด.ญ.ไก่ | | 1 | 10 | 25 |
26 | 35519 | น.ส.ปาริษา | รื่นโกสุม | 4 | 16 | 35 |
ยอดรวม | 26 คน | | | | | |
Back