Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม การผลิตสื่อโทรทัศน์และสตรีมมิ่

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38280 ด.ช.พีรณัฐ เสนาราช 1 13 9
2 38285 ด.ช.สรวิชญ์ ปรีจิตร 1 13 14
3 33110 น.ส.ชลิตา สิมทราช 6 12 36
4 36380 ด.ญ.ปุณยภา นาขะมิ้น 3 12 32
5 38354 ด.ช.ชยุต คุณประทุม 1 15 3
6 36470 ด.ญ.เปมิกา ทองพันธ์ 3 14 38
7 36462 ด.ญ.ชญานิศ ปานสมบัติ 3 14 30
8 37799 ด.ช.ธิติ บำรุงผล 1 1 8
9 37800 ด.ช.นภัสนันท์ มีชัย 1 1 9
10 37795 ด.ช.ชุติพนณ์ โมสุภาพ 1 1 4
11 37801 ด.ช.นัธพัชร ชลวิสุทธิ์ 1 1 10
12 38041 ด.ช.ธีรพล ไกรวัน 1 7 10
13 38702 ด.ช.พีรชล สิงห์กวาง 1 24 11
14 38085 ด.ช.ยศภาคย์ แก่นเพชร 1 8 14
15 38080 ด.ช.ธนกร ภาคภูมิบริบูรณ์ 1 8 9
16 38392 ด.ช.กรวิชญ์ ทุมมา 1 16 1
17 37921 ด.ช.ธนากร เต็งประเสริฐ 1 4 10
18 37925 ด.ช.ปฏิภาณ จันทอ่อน 1 4 14
19 37922 ด.ช.ธีรภัทร อินเมฆ 1 4 11
20 38596  ด.ช.ศิวะคุณ นาชัยชิด 1 21 13
21 38403 ด.ช.นันทวัฒน์ เกษรบัว 1 16 12
22 38192 ด.ช.กฤษณะ กองรัตน์ 1 11 1
23 36151 ด.ช.ตรีภพ พร้อมเพชร 3 7 5
ยอดรวม23 คน

Back