Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม กรีฑา

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36127 ด.ญ.ชนันพร สาบุตร 3 6 23
2 37062 ด.ญ.ธีรกานต์ ใจดี 2 6 31
3 37070 ด.ญ.วิชญานี วงษ์รำมั่น 2 6 39
4 32708 น.ส.ปิยธิดา ยอดนุ้ย 6 9 12
5 37789 น.ส.สุภาวดี สมรัตน์ 5 12 40
6 34213 นายพุทธิพงศ์ ยานันท์ 5 15 24
7 32898 นายวีรภัทร พึ่งทอง 6 2 14
8 38821 นายชยากร สีงาม 4 18 18
9 37039 ด.ช.ธนกฤต โชติเชื้อวงศ์ 2 6 8
10 37012 ด.ช.อิสระ เนติประวัติ 2 5 21
11 37947 ด.ญ.ภัทรวดี โสตบุรุษ 1 4 36
12 38019 ด.ญ.ณิชนันทน์ สิตะรุโณ 1 6 28
13 34444 นายตุลาพงษ์ ชมบุญ 5 15 27
14 37949 ด.ญ.วิจิตรา ดาวันยัง 1 4 38
15 38380 ด.ญ.ชัญญาภัค พรมพุ้ย 1 15 29
16 37316 ด.ช.ธนภัทร ไวยกิจจี 2 13 5
ยอดรวม16 คน

Back