Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม (YC : YOUTH COUNSELOR)
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33993 | น.ส.ณัฐณิชา | หงษ์สาชัย | 5 | 16 | 31 |
2 | 37135 | ด.ญ.ณัฐรุจา | แววนิล | 2 | 8 | 23 |
3 | 34195 | น.ส.นภสร | เรืองฤทธิ์ | 5 | 16 | 33 |
4 | 34322 | น.ส.พิมพ์ชนก | เพชรมั่ง | 5 | 16 | 38 |
5 | 36831 | นายนภาพล | ภูมิผักแว่น | 5 | 16 | 25 |
6 | 34767 | นายศราวุฒิ | ล่องพริก | 5 | 16 | 22 |
7 | 36829 | นายปณัยกร | คัชชา | 5 | 16 | 23 |
8 | 36830 | นายเริงฤทธิ์ | ชารีแสน | 5 | 16 | 24 |
9 | 34161 | นายดนัยโชค | อุทัย | 5 | 16 | 14 |
10 | 34021 | นายกันตภณ | พรมมารักษ์ | 5 | 16 | 7 |
11 | 36035 | ด.ญ.กานต์พิชชา | พิมพา | 3 | 4 | 15 |
12 | 36038 | ด.ญ.ชญานิศ | โล่ห์ขุนพรหม | 3 | 4 | 17 |
13 | 36041 | ด.ญ.ธนิดา | รวงอ่อนนาม | 3 | 4 | 20 |
14 | 36042 | ด.ญ.ธัญชนก | พันธ์ปิ่น | 3 | 4 | 21 |
15 | 33947 | นายมิ่งมงคล | บุณยสุพร | 5 | 16 | 6 |
16 | 34045 | นายพีรานุพันธ์ | มณีรัตน์ | 5 | 16 | 12 |
17 | 37713 | นายธนทรัพย์ | ศรีแก้ว | 5 | 16 | 27 |
18 | 37537 | ด.ญ.เมษา | นิลพันธ์ | 2 | 18 | 27 |
ยอดรวม | 18 คน | | | | | |
Back